Caps | Datum | Wedstrijd | Score | Torke scoort |
![]() | ||||
1 | 13.05.1945 | Luxemburg-BEL | 4-1 | |
2 | 15.12.1945 | BEL-Frankrijk | 2-1 | |
![]() | ||||
3 | 19.01.1946 | Engeland-BEL | 2-0 | |
4 | 23.01.1946 | Schotland-BEL | 2-2 | (1-1) |
5 | 23.02.1946 | BEL-Luxemburg | 7-0 | (5-0) |
6 | 12.05.1946 | Holland-BEL | 6-3 | |
7 | 30.05.1946 | BEL-Holland | 2-2 | (1-2) |
![]() | ||||
18.02.1947 | BEL-London Combination | 5-2 | (5-0) | |
26.03.1947 | BEL-CO Roubaix-Tourc. | 0-0 | ||
8 | 07.04.1947 | Holland-BEL | 2-1 | |
23.04.1947 | BEL-Combined Services XI | 2-0 | ||
9 | 04.05.1947 | BEL-Holland | 1-2 | |
10 | 18.05.1947 | BEL-Schotland | 2-1 | |
11 | 01.06.1947 | Frankrijk-BEL | 4-2 | |
10.09.1947 | BEL-Ligue Nord de France | 7-4 | ||
12 | 21.09.1947 | BEL-Engeland | 2-5 | |
13 | 02.11.1947 | Zwitserland-BEL | 4-0 | |
![]() | ||||
03.03.1948 | BEL-FC Bienne | 2-1 | ||
14 | 14.03.1948 | BEL-Holland | 1-1 | |
07.04.1948 | BEL-First Vienna FC | 4-1 | (4-1) | |
15 | 18.04.1948 | Holland-BEL | 2-2 | |
16 | 28.04.1948 | Schotland-BEL | 2-0 | |
26.05.1948 | BEL-Hibernians FC | 5-2 | ||
17 | 06.06.1948 | BEL-Frankrijk | 4-2 | |
![]() | ||||
18 | 02.01.1949 | Spanje-BEL | 1-1 | |
19 | 13.03.1949 | Holland-BEL | 3-3 | |
20 | 24.04.1949 | Ierland-BEL | 0-2 | (0-1) |
21 | 22.05.1949 | BEL-Wales | 3-1 | |
22 | 02.10.1949 | BEL-Zwitserland | 3-0 | |
23 | 06.11.1949 | Holland-BEL | 0-1 | |
![]() | ||||
24 | 01.11.1950 | Frankrijk-BEL | 3-3 | (0-1) |
25 | 12.11.1950 | BEL-Holland | 7-2 | (1-0),(4-0),(7-2) |
![]() | ||||
26 | 20.05.1951 | BEL-Schotland | 0-5 | |
27 | 14.10.1951 | BEL-Oostenrijk | 1-8 | (1-0) |
![]() | ||||
13.02.1952 | BEL-RC de Paris | 1-3 | ||
28 | 23.03.1952 | Oostenrijk-BEL | 2-0 | |
29 | 06.04.1952 | BEL-Holland | 4-2 | (3-2) |
30 | 19.10.1952 | BEL-Holland | 2-1 | |
31 | 26.11.1952 | Engeland-BEL | 5-0 | |
25.12.1952 | Frankrijk-BEL | 0-1 | reserve | |
![]() | ||||
04.03.1953 | BEL-Weense selectie | 5-1 | ||
32 | 19.03.1953 | Spanje-BEL | 3-1 | (3-1) |
33 | 19.04.1953 | Holland-BEL | 0-2 | |
34 | 14.05.1953 | BEL-Joegoslavië | 1-3 | |
35 | 25.05.1953 | Finland-BEL | 2-4 | |
36 | 28.05.1953 | Zweden-BEL | 2-3 | (2-3) |
37 | 25.10.1953 | Holland-BEL | 1-0 | |
![]() | ||||
38 | 04.04.1954 | BEL-Holland | 4-0 | |
39 | 26.09.1954 | BEL-West-Duitsland | 2-0 | |
40 | 24.10.1954 | BEL-Holland | 4-3 | (1-0) |
41 | 11.11.1954 | Frankrijk-BEL | 2-2 | (0-2) |
![]() | ||||
42 | 16.01.1955 | Italië-BEL | 1-0 | |
![]() | ||||
19.04.1958 | BEL-Holland (Oud) | 1-3 | ||
17.05.1958 | Holland-BEL (Oud) | 2-2 | ||
25.04.1959 | BEL-Holland (Oud) | 2-2 | ||
09.05.1959 | Holland-BEL (Oud) | 1-2 | ||
13.05.1961 | Holland-BEL (Oud) | 1-2 | (1-2) | |
03.06.1961 | Holland-BEL (Oud) | 2-3 | (0-1) | |
19.05.1962 | BEL-Frankrijk (Oud) | 4-1 | (3-0) | |
13.10.1962 | BEL-Holland (Oud) | 2-7 | ||
18.05.1963 | Holland-BEL (Oud) | 3-3 | (2-3) | |
![]() |
|