1927-28 | Juniors (2) | Scholieren | Kadetten |
1935-36 | Juniors (2) | Scholieren | Kadetten |
1945-46 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1946-47 | Juniors | Scholieren (2) | Kadetten |
1947-48 | Juniors | Scholieren (1) | Kadetten |
1948-49 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1949-50 | Juniors (1) | Scholieren | Kadetten (1) |
1950-51 | Juniors | Scholieren (1) | Kadetten |
1951-52 | Juniors | Scholieren (1) | Kadetten (1) |
1952-53 | Juniors (1) | Scholieren | Kadetten |
1953-54 | Juniors (1) | Scholieren | Kadetten |
1954-55 | Juniors (1) | Scholieren | Kadetten |
1955-56 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1956-57 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1957-58 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1958-59 | Juniors (1) | Scholieren | Kadetten |
1961-62 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1965-66 | Juniors | Scholieren | Kadetten (1) |
1967-68 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1968-69 | Juniors | Scholieren (1) | Kadetten |
1969-70 | Juniors | Scholieren | Kadetten (1) |
1970-71 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1973-74 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1974-75 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1975-76 | Juniors | Scholieren (2) | Kadetten |
1981-82 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1984-85 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
1985-86 | Juniors | Scholieren | Kadetten |
(1) provinciaal kampioen (2) nationaal kampioen |