speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 13 |
2. | SC Anderlechtois | 11 |
3. | Union St.-Gilloise | 10 |
4. | FC Malinois | 10 |
5. | OC Charleroi | 9 |
6. | AA La Gantoise | 8 |
7. | Liersche SK | 8 |
8. | Daring CB | 8 |
9. | FC Brugeois | 7 |
10. | Antwerp FC | 7 |
11. | Standard CL | 6 |
12. | Boom FC | 6 |
13. | CS Brugeois | 5 |
14. | White Star AC | 4 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |