speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 9 |
2. | SC Anderlechtois | 9 |
3. | Union St.-Gilloise | 8 |
4. | FC Malinois | 8 |
5. | Liersche SK | 6 |
6. | AA La Gantoise | 6 |
7. | OC Charleroi | 5 |
8. | Antwerp FC | 5 |
9. | Daring CB | 5 |
10. | Boom FC | 5 |
11. | FC Brugeois | 5 |
12. | CS Brugeois | 5 |
13. | Standard CL | 4 |
14. | White Star AC | 4 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |