speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
1938-39 | # | W | V | G | V | T | Pt. | |
1. | Beerschot AC | 26 | 19 | 4 | 3 | 70 | 29 | 41 |
2. | Liersche SK | 26 | 13 | 5 | 8 | 67 | 37 | 34 |
3. | OC Charleroi | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 44 | 33 |
4. | FC Malinois | 26 | 14 | 8 | 4 | 64 | 45 | 32 |
5. | SC Anderlechtois | 26 | 11 | 9 | 6 | 45 | 47 | 28 |
6. | Union St.-Gilloise | 26 | 9 | 11 | 6 | 57 | 60 | 24 |
7. | Boom FC | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 55 | 24 |
8. | Antwerp FC | 26 | 8 | 11 | 7 | 53 | 51 | 23 |
9. | Standard CL | 26 | 8 | 11 | 7 | 62 | 67 | 23 |
10. | White Star AC | 26 | 8 | 12 | 6 | 45 | 64 | 22 |
11. | CS Brugeois | 26 | 8 | 12 | 6 | 38 | 56 | 22 |
12. | AA La Gantoise | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 37 | 21 |
13. | Daring CB | 26 | 4 | 10 | 12 | 31 | 48 | 20 |
14. | FC Brugeois | 26 | 6 | 15 | 5 | 40 | 64 | 17 |
spelers 1938-39 | positie | # wedstrijden | # doelpunten | spelers 1938-39 | positie | # wedstrijden | # doelpunten | ||
1. | ![]() Rik Coppens | rechtsbinnen | 26 | 10 | 10. | ![]() Charel Cannaerts | keeper | 22 | - |
2. | ![]() Felix Van Campenhout | linksbuiten | 26 | 7 | 11. | ![]() Jef Andries | rechtsbuiten | 21 | 3 |
3. | ![]() Jean Jonckers | rechtsback | 26 | - | 12. | ![]() Gabriël Noëth | rechtsbuiten | 4 | 1 |
4. | ![]() Jef Patteet | linkshalf | 26 | - | 13. | ![]() Frans Van De Mert | centervoor | 3 | 2 |
5. | ![]() Désiré Verstraeten | rechtshalf | 26 | - | 14. | ![]() Jan Smits | keeper | 2 | - |
6. | ![]() Fons Rits | centerhalf | 25 | 1 | 15. | ![]() Fons Teugels | keeper | 2 | - |
7. | ![]() Jules Van den Driesch | linksback | 25 | 1 | 16. | ![]() Louis Verbist | rechtsbuiten | 2 | - |
8. | ![]() Bert De Cleyn | centervoor | 24 | 30 | 17. | ![]() Willy Vermeulen | centerhalf | 2 | - |
9. | ![]() Lucien Bertulens | linksbinnen | 23 | 7 | 18. | ![]() Bert Leemans | linksbinnen | 1 | - |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |