speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 31 |
2. | FC Malinois | 26 |
3. | Liersche SK | 24 |
4. | SC Anderlechtois | 24 |
5. | Union St.-Gilloise | 22 |
6. | OC Charleroi | 22 |
7. | Antwerp FC | 19 |
8. | CS Brugeois | 18 |
9. | Boom FC | 17 |
10. | Standard CL | 16 |
11. | AA La Gantoise | 16 |
12. | White Star AC | 15 |
13. | Daring CB | 14 |
14. | FC Brugeois | 14 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |