speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | FC Malinois | 4 |
2. | Boom FC | 4 |
3. | Union St.-Gilloise | 4 |
4. | SC Anderlechtois | 4 |
5. | OC Charleroi | 2 |
6. | Beerschot AC | 2 |
7. | Antwerp FC | 2 |
8. | Daring CB | 2 |
9. | Liersche SK | 1 |
10. | AA La Gantoise | 1 |
11. | White Star AC | 1 |
12. | Standard CL | 1 |
13. | CS Brugeois | 0 |
14. | FC Brugeois | 0 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |