speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 29 |
2. | FC Malinois | 26 |
3. | SC Anderlechtois | 23 |
4. | Liersche SK | 22 |
5. | Union St.-Gilloise | 22 |
6. | OC Charleroi | 22 |
7. | Antwerp FC | 18 |
8. | Boom FC | 17 |
9. | CS Brugeois | 16 |
10. | Standard CL | 15 |
11. | AA La Gantoise | 15 |
12. | White Star AC | 15 |
13. | Daring CB | 12 |
14. | FC Brugeois | 12 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |