speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 20 |
2. | FC Malinois | 20 |
3. | Union St.-Gilloise | 17 |
4. | OC Charleroi | 17 |
5. | Liersche SK | 16 |
6. | SC Anderlechtois | 15 |
7. | Antwerp FC | 12 |
8. | AA La Gantoise | 11 |
9. | FC Brugeois | 11 |
10. | Boom FC | 10 |
11. | CS Brugeois | 10 |
12. | Daring CB | 8 |
13. | White Star AC | 8 |
14. | Standard CL | 7 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |