speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 20 |
2. | FC Malinois | 18 |
3. | OC Charleroi | 17 |
4. | Union St.-Gilloise | 15 |
5. | SC Anderlechtois | 14 |
6. | Liersche SK | 14 |
7. | Antwerp FC | 12 |
8. | AA La Gantoise | 11 |
9. | FC Brugeois | 10 |
10. | Daring CB | 8 |
11. | Boom FC | 8 |
12. | CS Brugeois | 8 |
13. | Standard CL | 7 |
14. | White Star AC | 6 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |