speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | Beerschot AC | 17 |
2. | Union St.-Gilloise | 14 |
3. | FC Malinois | 14 |
4. | OC Charleroi | 13 |
5. | SC Anderlechtois | 13 |
6. | Liersche SK | 11 |
7. | AA La Gantoise | 11 |
8. | Antwerp FC | 8 |
9. | FC Brugeois | 8 |
10. | Daring CB | 8 |
11. | CS Brugeois | 7 |
12. | Standard CL | 6 |
13. | Boom FC | 6 |
14. | White Star AC | 4 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |