speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |
Ere-afdeling | ||
1. | FC Malinois | 2 |
2. | SC Anderlechtois | 2 |
3. | Antwerp FC | 2 |
4. | Boom FC | 2 |
5. | Union St.-Gilloise | 2 |
6. | Liersche SK | 1 |
7. | Daring CB | 1 |
8. | White Star AC | 1 |
9. | Standard CL | 1 |
10. | OC Charleroi | 0 |
11. | Beerschot AC | 0 |
12. | CS Brugeois | 0 |
13. | FC Brugeois | 0 |
14. | AA La Gantoise | 0 |
speeldag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, internationals |