Speeldag | Datum | Wedstrijd | Score | Torke scoort |
![]() | ||||
1 | 04.09.1949 | Stade Louvaniste-FCM | 2-4 | |
2 | 11.09.1949 | FCM-Antwerp FC | 4-1 | |
3 | 18.09.1949 | RC Mechelen-FCM | 4-4 | (4-3) |
4 | 25.09.1949 | FCM-Beerschot AC | 3-1 | |
5 | 09.10.1949 | Charleroi SC-FCM | 0-0 | |
6 | 16.10.1949 | FCM-Lyra | 1-0 | |
7 | 23.10.1949 | AA La Gantoise-FCM | 1-1 | |
8 | 30.10.1949 | FCM-FC Brugeois | 2-2 | (1-1) |
9 | 13.11.1949 | Racing CB-FCM | 2-2 | |
10 | 20.11.1949 | FCM-Berchem Sport | 0-0 | |
11 | 27.11.1949 | FC Liégeois-FCM | 1-1 | |
12 | 04.12.1949 | FCM-SC Anderlechtois | 2-3 | (1-0) |
13 | 11.12.1949 | Tilleur FC-FCM | 2-2 | (1-1) |
14 | 18.12.1949 | OC Charleroi-FCM | 2-1 | (2-1) |
15 | 08.01.1950 | FCM-Standard CL | 5-1 | (5-1) |
16 | 15.01.1950 | FCM-Stade Louvaniste | 4-1 | (2-1),(3-1),(4-1) |
17 | 22.01.1950 | Antwerp FC-FCM | 1-3 | |
18 | 29.01.1950 | FCM-RC Mechelen | 1-0 | |
19 | 05.02.1950 | Beerschot AC-FCM | 4-2 | |
22 | 12.03.1950 | FCM-AA La Gantoise | 0-1 | |
23 | 19.03.1950 | FC Brugeois-FCM | 3-2 | |
24 | 26.03.1950 | FCM-Racing CB | 2-0 | |
25 | 02.04.1950 | Berchem Sport-FCM | 2-1 | |
26 | 23.04.1950 | FCM-FC Liégeois | 1-5 | |
27 | 30.04.1950 | SC Anderlechtois-FCM | 1-4 | |
28 | 07.05.1950 | FCM-Tilleur FC | 2-0 | |
30 | 21.05.1950 | Standard CL-FCM | 2-3 | (1-1) |
![]() |
|