Speeldag | Datum | Wedstrijd | Score | Torke scoort |
![]() | ||||
1 | 05.09.1948 | FCM-Antwerp FC | 1-4 | |
2 | 12.09.1948 | Charleroi SC-FCM | 1-0 | |
3 | 19.09.1948 | FCM-Lyra | 2-2 | |
4 | 26.09.1948 | Standard CL-FCM | 2-2 | (1-2) |
7 | 24.10.1948 | FCM-Beerschot AC | 3-0 | |
8 | 31.10.1948 | FC Liégeois-FCM | 4-1 | |
11 | 28.11.1948 | FCM-RC Mechelen | 0-3 | |
12 | 05.12.1948 | SC Anderlechtois-FCM | 5-0 | |
13 | 12.12.1948 | FCM-Tilleur FC | 3-1 | (3-1) |
14 | 19.12.1948 | FCM-Union St.-Gilloise | 2-1 | |
15 | 26.12.1948 | AA La Gantoise-FCM | 0-0 | |
16 | 16.01.1949 | Antwerp FC-FCM | 1-1 | |
17 | 23.01.1949 | FCM-Charleroi SC | 1-1 | |
18 | 06.02.1949 | FCM-Standard CL | 2-1 | |
19 | 13.02.1949 | Berchem Sport-FCM | 1-1 | |
22 | 06.03.1949 | FCM-FC Liégeois | 3-2 | |
23 | 20.03.1949 | OC Charleroi-FCM | 2-2 | |
24 | 27.03.1949 | FCM-Boom FC | 2-0 | (2-0) |
25 | 03.04.1949 | RC Mechelen-FCM | 1-4 | |
26 | 10.04.1949 | FCM-SC Anderlechtois | 4-1 | |
27 | 01.05.1949 | Tilleur FC-FCM | 0-0 | |
28 | 08.05.1949 | Union St.-Gilloise-FCM | 4-3 | |
29 | 15.05.1949 | FCM-AA La Gantoise | 3-1 | (2-1) |
30 | 26.05.1949 | Lyra-FCM | 1-4 | (0-2) |
![]() |
|