Speeldag | Datum | Wedstrijd | Score | Torke scoort |
![]() | ||||
1 | 19.09.1943 | FCM-SC Anderlechtois | 3-1 | |
2 | 26.09.1943 | Standard CL-FCM | 1-2 | |
3 | 03.10.1943 | FCM-Antwerp FC | 1-1 | |
4 | 10.10.1943 | CS Brugeois-FCM | 0-1 | |
15 | 26.12.1943 | Beerschot AC-FCM | 2-2 | |
16 | 09.01.1944 | SC Anderlechtois-FCM | 7-2 | |
17 | 16.01.1944 | FCM-Standard CL | 5-0 | (1-0),(2-0) |
18 | 23.01.1944 | Union St.-Gilloise-FCM | 1-1 | (0-1) |
19 | 30.01.1944 | FCM-CS Brugeois | 1-0 | |
20 | 06.02.1944 | Antwerp FC-FCM | 3-0 | |
21 | 13.02.1944 | FCM-AA La Gantoise | 2-2 | |
22 | 20.02.1944 | Berchem Sport-FCM | 2-2 | (1-2) |
23 | 27.02.1944 | FCM-White Star AC | 3-1 | (3-1) |
24 | 12.03.1944 | FCM-OC Charleroi | 3-3 | |
25 | 19.03.1944 | Lyra-FCM | 1-4 | (0-1),(0-2) |
26 | 26.03.1944 | CS La Forestoise-FCM | 3-0 | |
27 | 02.04.1944 | FCM-Liersche SK | 2-2 | (1-1) |
28 | 09.04.1944 | SC Eendracht Aalst-FCM | 0-2 | (0-1),(0-2) |
29 | 16.04.1944 | FCM-Beerschot AC | 1-2 | |
30 | 02.04.1945 | Tilleur FC-FCM | 1-2 | (1) |
![]() |
|